

免征:√ 环保:√ 燃油:
保修: 三年或10万公里 底盘型号:EQ1160GZ5DJ
13308663366
东风吸污车主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风吸污车 | 外型尺寸(mm) | 8080,7880×2500×3150 |
底盘型号 | EQ1160GZ5DJ/EQ1160GD5DJ/EQ1168GLJ4 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 16000 | 接近/离去角(°) | 28/13 |
额定质量(kg) | 8800,8735 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2130,1250/2130 |
整备质量(kg) | 7070 | 高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 1,罐体有效容积:10.19立方米;该车仅选用4500轴距,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)4300×1700;整车长度/前悬(mm)对应关系为8080\1450;7880\1250。2,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。3,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与大梁采用焊接连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480, 4,ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5,专用装置:罐体,主要用于下水道污泥抽吸、清捞和装卸。 |
东风吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GZ5DJ | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1940,1900,1810,1965 |
轴距(mm) | 3950,4200,4500 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
东风吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 | 118 136 155 132 125 132 140 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线13308663366,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。