



免征: 环保:√ 燃油:
保修: 三年或10万公里 底盘型号:EQ1070SJ3BDF
400 887 2166
东风12-16米曲臂高空作业车主要采用东风汽车股份有限公司生产EQ1070SJ3BDF二类底盘及上装改装而成。通过工作臂的伸展折叠、变幅、回转将作业人员和作业工具送到指定的高空作业位置进行高空作业。
东风福瑞卡高空作业车主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风福瑞卡12-16米高空作业车 | 外型尺寸(mm) | 6870,7650×2000×3150 |
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 前排乘客 | 2 |
总质量(kg) | 5630 | 接近/离去角(°) | 20/15 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1040/2122 | |
整备质量(kg) | 5500 | 高车速(km/h) | 99 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 当外形尺寸为7650mm时前伸780mm,后伸400mm, 当外形尺寸为6870mm时前伸400mm.吊钩为选装件,选装二节工作臂。仅采用7.00-16 14PR,7.00R16 14PR轮胎. |
东风福瑞卡高空作业车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
轴距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
东风福瑞卡高空作业车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 SD4D25R-70 4F20TCIE5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 | 3707 2545 | 75 70 |
曲臂高空作业车,折臂高空作业车、曲臂高空作业车价格,折臂高空作业车厂家、东风曲臂高空作业车,东风折臂高空作业车
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线400 887 2166,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。