



免征:√ 环保:√ 燃油:
保修: 三年或10万公里 底盘型号:SC1031XDD65
400 887 2166
长安SC1031XDD65型路面养护车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | SC1031XDD65型路面养护车 | 外型尺寸(mm) | 5100,5450,4700,5150×1750×2000 |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 3495 | 接近/离去角(°) | 40/20 |
额定质量(kg) | 1300 | 前悬/后悬(mm) | 725/1385,725/985 |
整备质量(kg) | 2065 | 车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车用于城市道非机动车道,人行道,护栏,路牙等的养护作业.选装前部养护装置,外形尺寸(mm)/前伸(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系为:5450(5100)/350(0)/725/1385,5150(4700)/450(0)/725/985.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式.随底盘选装前部造型,中网,轮眉,不装前雾灯.选装ETC车载装置. |
长安SC1031XDD65型路面养护车底盘参数 | |||
底盘型号 | SC1031XDD65 | 燃油种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1330 |
轴距(mm) | 2990 | 后轮距(mm) | 1210 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
长安SC1031XDD65型路面养护车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C;DAM16KR | 重庆渝安淮海动力有限公司;哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498;1597 | 82;90 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线400 887 2166,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。