





免征: 环保:√ 燃油:
保修: 三年或10万公里 底盘型号:JX1041TG26 二类 江铃汽车股份有限公司
400 887 2166
江铃JX1041TG26型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | JX1041TG26型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5995×1900,1950×2900 |
前排乘客 | 2 | 货厢尺寸(mm) | 4150×1750×1750 |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 20/16,17/16 |
额定质量(kg) | 1315 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1560,1095/1540 |
整备质量(kg) | 3050 | 车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | ABS型号:APG3550500A;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;发动机净功率值:JX4D30B6H为83Kw, JX4D30A6H为93Kw;选装描述:随底盘选装驾驶室;选装功率相当的其它型号制冷机组;选装直接供电方式ETC车载装置;选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;仅用JX4D30B6H,JX4D30A6H发动机;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:JX4D30B6H/11.3,JX4D30A6H/11.3;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧,后防护装置材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸为100×40mm,离地高度为440mm;车厢顶部封闭且不可开启; |
江铃JX1041TG26型冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 二类 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480 |
轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR |
江铃JX1041TG26型冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 | 85 95 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线400 887 2166,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。