





免征: 环保:√ 燃油:
保修: 三年或10万公里 底盘型号:JX1041TSG26 二类 江铃汽车股份有限公司
400 887 2166
江铃JX1041TSG26型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | JX1041TSG26型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5995×1920,1980,2010×2900,2850 |
前排乘客 | 2+3 | 货厢尺寸(mm) | 3250×1800,1750×1800,1750 |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 20/12 |
额定质量(kg) | 1120 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1560 |
整备质量(kg) | 3050 | 车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | ABS型号:APG3550500A;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;选装描述:选装厢体右侧无侧开门的结构的厢体;选装后门百叶窗;选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:JX4D30B6H/10.8;侧后防护情况:防护材料:Q235,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):400;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:专用装置为制冷装置,用来维持冷冻或保鲜的货物温度的封闭式厢式运输车;;其他说明:仅选用发动机型号为JX4D30B6H; |
江铃JX1041TSG26型冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1041TSG26 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385,1370 |
轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
江铃JX1041TSG26型冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H; JX4D30B6H; JX493ZLQ6A; JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司; 江铃汽车股份有限公司; 江铃汽车股份有限公司; 江铃汽车股份有限公司 | 2892; 2892; 2771; 2478 | 95; 85; 90; 105 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线400 887 2166,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。