





免征:√ 环保:√ 燃油:
保修: 三年或10万公里 底盘型号:QL1080BUKAY
400 887 2166
庆铃QL1080BUKAY型高空作业车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 庆铃QL1080BUKAY高空作业车 | 外型尺寸(mm) | 8710,7980,8300×2150×3200 |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 8280,7650 | 接近/离去角(°) | 23/12 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1120/2045,1120/2475 | |
整备质量(kg) | 8085,7455 | 车速(km/h) | 105 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为升降平台,作业臂.随底盘选装驾驶室.选装外观样式.整车长/后悬/后伸(mm)对应关系为:8710/2045(2475)/1730(1300),7980/2045(2475)/1000(570),8300/2045(2475)/1320(890).侧,后防护材料Q235B,与车架焊接连接.后防护截面尺寸(宽×高) (mm):50×100,离地高490mm.该车随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司选装作业臂,吊篮样式. |
庆铃QL1080BUKAY型高空作业车底盘参数 | |||
底盘型号 | QL1080BUKAY | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1640,1690 |
轴距(mm) | 3815 | 后轮距(mm) | 1655 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR |
庆铃QL1080BUKAY型高空作业车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6HB; 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司; 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999; 2999 | 97; 88 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线400 887 2166,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。